Чек-апы от гинеколога
Индивидуальные чек-апы от гинеколога
Чек-апы женского здоровья необходимо сдавать натощак, на 2-5 день менструального цикла, т.к. необходимо оценить гормональный фон.
Ежегодный женский чек-ап необходимо сдавать 1 раз в год перед посещение врача акушер-гинеколога для определения гормонального и соматического здоровья пациента.
| К080 | ЛГ |
| ФСГ | |
| Пролактин | |
| Тестостерон общий | |
| A065 | ОАК |
| K046 | Общий белок |
| Креатинин | |
| Мочевина | |
| Мочевая кислота | |
| Глюкоза | |
| Холестерин | |
| Билирубин и его фракции: общий, прямой, непрямой | |
| АЛТ | |
| АСТ | |
| Альфа-амилаза | |
| B083 | липидограмма |
| B185 | железо |
| B197 | ферритин |
| B400 | ТТг |
| K015 | коагулограмма |
Необходимо сдавать на 2-5 день цикла перед посещением детского гинеколога для определения здоровья подростка в период становления менструального цикла.
| A065 | ОАК |
| B145 | Магний |
| K015 | коагулограмма |
| B400 | ТТг |
| B465 | Пролактин |
| B460 | ФСГ |
| B455 | ЛГ |
| B480 | тестостерон общий |
| B185 | железо |
| B197 | ферритин |
| B612 | Вит Д3 |
| K046 | бх крови (белок АСТ АСТ глюкоза билирубин холестерин) |
Необходимо сдавать на 2-5 день цикла. Определяет соматическое и гормональное здоровье в репродуктивный период.
| A065 | ОАК |
| K046 | бх крови (белок АСТ АСТ глюкоза билирубин холестерин) |
| B185 | железо |
| B197 | ферритин |
| B055 | гликированный гемоглобин |
| B612 | ВИТ Д3 |
| K015 | коагулограмма |
| K080 | ЛГ ФСГ Пролактин Тестостерон общий DHEA-S |
| B510 | 17-он прогестерон |
| B083 | липидограмма |
| E651 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ антиген (Ag) (ИХЛА) Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) (ИХЛА) Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) |
| B400 | ТТГ |
| B021 | гомоцистеин |
Необходимо сдавать на 2-5 день цикла. Для определения здоровья женщины в репродуктивный ипременопаузальный период.
| A065 | ОАК |
| K046 | бх крови (белок АСТ АСТ глюкоза билирубин холестерин) |
| B185 | железо |
| B197 | ферритин |
| B055 | гликированный гемоглобин |
| B612 | ВИТ Д3 |
| K015 | коагулограмма |
| B455 | ЛГ |
| B460 | ФСГ |
| B465 | Пролактин |
| B470 | Прогестерон |
| B475 | Эстрадиол (Е2) |
| B480 | Тестостерон общий |
| B510 | 17-он прогестерон |
| B083 | липидограмма |
| E651 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ антиген (Ag) (ИХЛА) Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) (ИХЛА) Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) |
| B013 | мочевина |
| B007 | креатинин |
| B400 | ТТГ |
| B420 | Т4 св |
| B435 | Антитела к ТПО |
Необходимо сдавать на 2-5 день цикла. Спектр анализов для определения женского соматического и гормонального здоровья в менопаузальный период.
| K046 | бх крови (белок АСТ АСТ глюкоза билирубин холестерин) |
| B185 | железо |
| B197 | ферритин |
| B055 | гликированный гемоглобин |
| B612 | ВИТ Д3 |
| K015 | коагулограмма |
| B455 | ЛГ |
| B460 | ФСГ |
| B465 | Пролактин |
| B480 | Тестостерон общий |
| B083 | липидограмма |
| B400 | ТТГ |
| B420 | Т4 св |
| B435 | Антитела к ТПО |
| B013 | мочевина |
| B007 | креатинин |
| A065 | ОАК |
| K105 | Общий анализ крови CBC/Diff |
| СОЭ | |
| Группа крови и резус фактор | |
| АСТ | |
| АЛТ | |
| Билирубин и его фракции | |
| Глюкоза | |
| Общий белок | |
| Железо | |
| Креатинин | |
| Мочевина | |
| ТТГ | |
| Т4 свободный | |
| ЛГ | |
| ФСГ | |
| Пролактин | |
| Эстрадиол (Е2) | |
| Тестостерон общий | |
| DHEA-S | |
| Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ антиген (Ag) (ИХЛА) | |
| Антитела к Treponema pallidum (суммарные) (ИХЛА) | |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) (ИХЛА) | |
| Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) | |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM, IgG | |
| Антитела к цитомегаловирусу IgM, IgG | |
| Антитела к вирусу краснухи IgM, IgG | |
| Антитела к Toxoplasma gondii IgM, IgG | |
| Антитела к Chlamydia trachomatis IgM, IgG |
ст. м. Звездная
