Цены
Филиал на Дунайском проспекте
Филиал на Комендантском проспекте
Диагностический прием врача-остеопата 30 мин
Исакова Анна Сергеевна
4 000 ₽
Горбатова Анна Марковна
3 000 ₽
Поратуй Оксана Юрьевна
3 000 ₽
Благадир Наталья Юрьевна
2 350 ₽
Скляренко Вячеслав Александрович
2 100 ₽
Первичный прием врача-остеопата 1 ч - 1,5 ч
Горбатова Анна Марковна (1,5 ч)
6 700 ₽
Поратуй Оксана Юрьевна (1,5ч)
6 700 ₽
Благадир Наталья Юрьевна (1 ч)
4 700 ₽
Скляренко Вячеслав Александрович (1 ч)
4 200 ₽
Детский прием врача-остеопата 1 ч
Исакова Анна Сергеевна
9 500 ₽
Горбатова Анна Марковна
5 800 ₽
Поратуй Оксана Юрьевна
5 800 ₽
Благадир Наталья Юрьевна
4 500 ₽
Скляренко Вячеслав Александрович
4 000 ₽
Взрослый прием врача-остеопата 1 ч
Исакова Анна Сергеевна
10 000 ₽
Горбатова Анна Марковна
6 000 ₽
Поратуй Оксана Юрьевна
6 000 ₽
Благадир Наталья Юрьевна
4 700 ₽
Скляренко Вячеслав Александрович
4 200 ₽
Остеопатическое моделирование лица + фасциальный массаж тела 1,5 ч
Поратуй Оксана Юрьевна
6 500 ₽
Массаж
Бурнашевская Елена Геннадьевна
Массаж детский ( 0-14 лет)
Массаж детский ( 0-14 лет)
2 700 ₽
Бурнашевская Елена Геннадьевна
Массаж для взрослых общий оздоровительный (1 ч)
Массаж для взрослых общий оздоровительный (1 ч)
3 200 ₽
Бурнашевская Елена Геннадьевна
Массаж для взрослых общий оздоровительный (1,5 ч)
Массаж для взрослых общий оздоровительный (1,5 ч)
4 800 ₽
Бурнашевская Елена Геннадьевна
Релакс-массаж для беременных (1 ч)
Релакс-массаж для беременных (1 ч)
3 200 ₽
Бурнашевская Елена Геннадьевна
Массаж головы, шеи, плеч (30 мин)
Массаж головы, шеи, плеч (30 мин)
1 900 ₽
Бурнашевская Елена Геннадьевна
Массаж спины (40 мин)
Массаж спины (40 мин)
2 700 ₽
Бурнашевская Елена Геннадьевна
Массаж красоты (1 ч)
Массаж красоты (1 ч)
3 200 ₽
Бурнашевская Елена Геннадьевна
Массаж красоты (1,5 ч)
Массаж красоты (1,5 ч)
4 700 ₽
Тейпирование 20 мин
Бурнашевская Елена Геннадьевна
1 500 ₽
Горбатова Анна Марковна
1 500 ₽
Плавание на дому
Бурнашевская Елена Геннадьевна
3 700 ₽
Стельки
все врачи
Изготовление стелек до 36 размера
Изготовление стелек до 36 размера
4 700 ₽
все врачи
Изготовление стелек от 36 размера
Изготовление стелек от 36 размера
5 200 ₽
все врачи
Коррекция стелек
Коррекция стелек
1 500 ₽
Услуги
Остеопатия
Исакова Анна Сергеевна
Диагностический прием врача-остеопата ( 30 минут )
4 000 ₽
Лемешева Юлия Георгиевна
Диагностический прием врача-остеопата ( 30 минут )
2 650 ₽
Горбатова Анна Марковна
Диагностический прием врача-остеопата ( 30 минут )
2 500 ₽
Ярошевич Анна Сергеевна
Диагностический прием врача-остеопата ( 30 минут )
2 600 ₽
Исакова Анна Сергеевна
Первичный прием врача-остеопата (1-1,5 часа)
14 000 ₽
Лемешева Юлия Георгиевна
Первичный прием врача-остеопата (1-1,5 часа)
5 300 ₽
Горбатова Анна Марковна
Первичный прием врача-остеопата (1-1,5 часа)
5 700 ₽
Ярошевич Анна Сергеевна
Первичный прием врача-остеопата (1-1,5 часа)
Исакова Анна Сергеевна
Детский прием врача-остеопата (1 час )
9 500 ₽
Лемешева Юлия Георгиевна
Детский прием врача-остеопата (1 час )
5 100 ₽
Горбатова Анна Марковна
Детский прием врача-остеопата (1 час )
4 800 ₽
Ярошевич Анна Сергеевна
Детский прием врача-остеопата (1 час )
5 000 ₽
Исакова Анна Сергеевна
Взрослый прием врача-остеопата (1 час )
10 000 ₽
Лемешева Юлия Георгиевна
Взрослый прием врача-остеопата (1 час )
5 300 ₽
Горбатова Анна Марковна
Взрослый прием врача-остеопата (1 час )
5 000 ₽
Ярошевич Анна Сергеевна
Взрослый прием врача-остеопата (1 час )
5 200 ₽
Врач общей практики (ВОП)
Первичный прием (45 минут-90 мин)
2 500 - 5 000 ₽
Повторный прием (30 минут)
2 000 ₽
Вызов ВОП-врача на дом (45 мин-90 мин)
4 000 - 8 000 ₽
Выдача справки для бассейна
800 ₽
Выдача справки 086/У (При себе необходимо иметь заключение
флюорографии с давностью не более одного года).
800 ₽
Выдача справки 095\У
(студенческая)
800 ₽
Выдача справки по эпидемиологической обстановке
800 ₽
Выдача справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение.
1 000 ₽
Оформление санаторно - курортной карты
(форма № 072/у - 04)
(При себе необходимо иметь заключение флюорографии с давностью не более одного года).
1 500 ₽
УЗИ
УЗИ Почки + Мочевой пузырь
для детей
1800 ₽
УЗИ брюшной полости
для детей
2200 ₽
УЗИ сердца (Эхокардиография)
для детей
2 500 ₽
УЗИ щитовидной железы
для детей
1 500 ₽
УЗИ лимфатических узлов
для детей
800 ₽
УЗИ почек
для детей
1100 ₽
УЗИ Почки + Мочевой пузырь
для взрослых
1800 ₽
УЗИ брюшной полости
для взрослых
2200₽
УЗИ сердца (Эхокардиография)
для взрослых
2 500 ₽
УЗИ щитовидной железы
для взрослых
1500 ₽
УЗИ лимфатических узлов
для взрослых
800 ₽
УЗИ почек
для взрослых
1100 ₽
УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря (при наполненном мочевом пузыре)
для взрослых
1 700 ₽
УЗИ молочных желез
для взрослых
1 800 ₽
Массаж
Булкина Ольга Юрьевна
Массаж детский ( 0-14 лет)
Массаж детский ( 0-14 лет)
2 700 ₽
Булкина Ольга Юрьевна
Массаж для взрослых общий оздоровительный (1 час)
Массаж для взрослых общий оздоровительный (1 час)
3 200 ₽
Булкина Ольга Юрьевна
Релакс-массаж для беременных (1час)
Релакс-массаж для беременных (1час)
3 200 ₽
Булкина Ольга Юрьевна
Масаж головы, шеи, плеч (30 мин)
Масаж головы, шеи, плеч (30 мин)
1 900 ₽
Булкина Ольга Юрьевна
Массаж спины (40 мин)
Массаж спины (40 мин)
2 700 ₽
Булкина Ольга Юрьевна
Плавание на дому
Плавание на дому
3 700 ₽
Изготовление стелек
Изготовление стелек до 36 размера
4 700 ₽
Изготовление стелек от 36 размера
5 200 ₽
Коррекция стелек
1 500 ₽
Психолог
Морус Светлана Артемовна
Консультация психолога
Консультация психолога
5 000 ₽
БАК
Морус Светлана Артемовна
1 750 ₽
Соляная пещера
1 сеанс ( 30-40 минут)
1 человек
1 человек
500 ₽
1 сеанс ( 30-40 минут)
2 и более человека
2 и более человека
700 ₽
5 сеансов
Взрослый и ребенок
Взрослый и ребенок
3 000 ₽
5 сеансов
Взрослый и 2 ребенка
Взрослый и 2 ребенка
4 500 ₽
5 сеансов
Абонемент на троих
Абонемент на троих
4 500 ₽
10 сеансов
Взрослый и ребенок
Взрослый и ребенок
5 000 ₽
10 сеансов
Взрослый и 2 ребенка
Взрослый и 2 ребенка
8 000 ₽
ЭКГ
Снятие ЭКГ без расшифровки
750 ₽
Снятие ЭКГ с расшифровкой
1 000 ₽
Тейпирование (20 минут )
Горбатова Анна Марковна
1 500 ₽
Анализы
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование теста/услуги | Биометериал |
Срок выполнения (рабочих дней) |
Цена |
---|---|---|---|
Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы | кровь ЭДТА | 1 | ---- |
Карбоксигемоглобин (HbCO) | кровь ЭДТА | 2 | ---- |
Метгемоглобин (MetHb) | кровь ЭДТА | 2 | ---- |
Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) |
кровь ЭДТА | 1 | ---- |
Подсчёт тромбоцитов (автоматизированный подсчёт) | кровь ЭДТА | 2 | ---- |
Подсчёт тромбоцитов (метод Фонио) | кровь ЭДТА | 2 | ---- |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | кровь ЭДТА | 1 | ---- |
Базофильная зернистость эритроцитов | кровь ЭДТА | 2 | ---- |
Тельца Гейнца в эритроцитах | кровь ЭДТА | 2 | ---- |
Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | кровь ЭДТА | 1 | ---- |
Осмотическая резистентность эритроцитов | кровь ЭДТА | до 10 | ---- |
Ретикулоциты (относительное количество, абсолютное количество, ретикулоцитарный индекс) | кровь ЭДТА | 1 - 2 | ---- |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | кровь ЭДТА | 1 | ---- |
Общий анализ крови Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ |
кровь ЭДТА | 1 | ---- |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Наименование теста/услуги | Биометериал | Результат |
Срок выполнения (рабочих дней) |
---|---|---|---|
Обмен белков | |||
Альбумин | сыворотка крови | кол. | 1 |
Преальбумин | сыворотка крови | кол. | 4 - 5 |
Общий белок | сыворотка крови | кол. | 1 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты, 13 показателей | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 |
Белковые фракции (электрофорез) | сыворотка крови | кол. | 7 |
Электрофорез белков сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgA/M/G/Kappa/Lambda) | сыворотка крови | кол. | 11 - 15 |
Креатинин | сыворотка крови | кол. | 1 |
Цистатин C | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 1 |
Cкорость клубочковой фильтрации (СКФ), формула Шварца Обязательно укажите рост в сантиметрах (см) Формула валидирована для детей с 2 до 17 лет |
сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 1 |
Цистатин C + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) расчет по формуле CKD-EPI-Cistatin C (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Мочевина | сыворотка крови | кол. | 1 |
Мочевая кислота | сыворотка крови | кол. | 1 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты, 16 показателей | кровь ЭДТА | кол. | 4 – 6 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Специфические белки | |||
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | |||
Миоглобин | сыворотка крови | кол. | 1 - 2 |
Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | сыворотка крови | кол. | 4 |
Гомоцистеин | сыворотка крови | кол. | 1 - 2 |
N-концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | плазма гепарин | кол. | 4 |
С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | сыворотка крови | кол. | 1 - 2 |
Прокальцитонин | сыворотка крови | кол. | 3 - 4 |
Маркёры воспаления и острофазовые белки | |||
С-реактивный протеин (CRP) | сыворотка крови | кол. | 1 |
Альфа1-антитрипсин | сыворотка крови | кол. | 5 - 6 |
Антистрептолизин О | сыворотка крови | кол. | 1 |
Ревматоидный фактор | сыворотка крови | кол. | 1 |
Гаптоглобин | сыворотка крови | кол. | 2 |
Церулоплазмин | сыворотка крови | кол. | 6 |
Катионный протеин эозинофилов | сыворотка крови | кол. | 4 |
Бета-2 микроглобулин | сыворотка крови | кол. | 5 |
Альфа-2 макроглобулин | сыворотка крови | кол. | 3 - 5 |
С3 - компонент комплемента | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
С4 - компонент комплемента | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Иммуноглобулины A (IgA) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Иммуноглобулины M (IgM) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Иммуноглобулины G (IgG) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Иммуноглобулины Е (IgE) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Органические кислоты в крови (28 показателей) | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Углеводный обмен | |||
Глюкоза | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 2 - 3 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Фруктозамин | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 2 - 3 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (определение глюкозы натощак, через 1 и 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 2 - 3 |
Глюкозотолерантный тест (+инсулин, +с-пептид) |
плазма ЭДТА, фторид натрия, сыворока крови |
кол. | 2 - 3 |
Лактат (молочная кислота) | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 2 - 3 |
Липидный обмен | |||
Холестерин | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Коэффициент атерогенности (KA) по Климову (ХС, ХС-ЛПВП, KA) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Триглицериды | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Аполипопротеин А1 | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Аполипопротеин В | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Липопротеин (а) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) |
сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Пигментный обмен | |||
Билирубин общий | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Билирубин прямой | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Желчные кислоты | сыворотка крови | кол. | 4 - 5 |
Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени) | сыворотка крови | кол. | 5 - 6 |
Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) | сыворотка крови | кол. | 4 - 5 |
Ферменты | |||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Альфа-амилаза | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Альфа-амилаза панкреатическая | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Липаза | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Креатинкиназа (CК) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Холинэстераза | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Кислая фосфатаза | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Щелочная фосфатаза | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Минеральный обмен | |||
Калий / Натрий / Хлориды | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Кальций общий | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Кальций ионизированный | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Фосфор неорганический | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Магний | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Цинк | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Медь (Cu) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Литий (Li) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Литий (Li) + литий терапевтический | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Марганец (Mn) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Хром (Cr) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Йод (I) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Кадмий (Cd) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Сера (S) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Селен (Se) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) |
кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Комплексный анализ крови на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) |
кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Алюминий (Al) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Ртуть (Hg) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Свинец (Pb) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Микроэлементы: Cd, Hg, Pb в крови (3 показателя) | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Микроэлементы и тяжёлые металлы: Hg, Cd, As, Li, Pb, Al в крови (6 показателей) | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Микроэлементы и тяжелые металлы: Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, Cd, As, Pb, Al в крови (13 показателей) | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Обмен железа | |||
Железо | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Трансферрин | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | сыворотка крови | кол. | до 11 |
Насыщение трансферрина железом (TS) + Трансферрин + Железо | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Ферритин | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Витамины | |||
Комплексное определение витамина D и его метаболитов: 1,25-OH D3; 25-OH D3; 25-OH D2; 24,25-OH D3 | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Определение метаболита витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Бета-каротин | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
L-карнитин общий + свободный | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Витамин А (ретинол) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Витамин Е (токоферол) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Витамин К (филлохинон) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Витамин B1 (тиамин) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Витамин B2 (рибофлавин) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Витамин B3 (ниацин) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Витамин B5 (пантотенова кислота) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Витамин B6 (пиридоксин ) | кровь ЭДТА | кол. | 2 - 3 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Активный витамин B12 (голотранскобаламин) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Фолиевая кислота | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 |
Количественное комплексное определение витаминов группы K: K1, K2 (MK4), K3 | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Водорастворимые витамины: B1, B5, B6, C | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Жирорастворимые витамины: A, D, E, K1 | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Расширенный комплексный анализ на жирорастворимые и водорастворимые витамины: A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 |
кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Антиоксидантный статус | |||
Коэнзим Q10 | кровь с гепарином | кол. | 7 - 8 |
Малоновый диальдегид | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Общая антиоксидантная активность (TAS) суммарно | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Глутатион в крови | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Глютатионпероксидаза (ГТП) в эритроцитах | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Супероксиддисмутаза (СОД) в эритроцитах | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
Оксидативный стресс: витамин C, малоновый диальдегид, витамин E, коэнзим Q10, глутатион, 8-OH-дезоксигуанозин, бета-каротин | кровь ЭДТА | кол. | 4 - 6 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование теста/услуги | Биометериал | Результат |
Срок выполнения (рабочих дней) |
---|---|---|---|
Группа крови и резус-фактор | кровь ЭДТА | - | 1 - 2 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | кровь ЭДТА | кач. | 1 - 2 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | кровь ЭДТА | титр | 5 |
Антигены системы Kell | кровь ЭДТА | кач. | 1 - 2 |
Проба Кумбса прямая (антиглобулиновый тест) | кровь ЭДТА | кач. | 2 - 3 |
Фенотипирование эритроцитов по системе RH + Kell | кровь ЭДТА | кач. | 2 - 3 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Наименование теста/услуги | Биометериал | Результат |
Срок выполнения (рабочих дней) |
---|---|---|---|
Моча разовая | |||
Глюкоза мочи | моча разовая | кол. | 1 |
Комплексный анализ мочи на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) | моча разовая | кол. | 4 - 6 |
Белок мочи | моча разовая | кол. | 1 |
Йод (I) в моче | моча разовая | кол. | 4 - 6 |
Альфа-амилаза в моче | моча разовая | кол. | 1 |
Селен (Se) в моче | моча разовая | кол. | 4 - 6 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче | моча разовая | кол. | 1 |
Трипсиноген 2 в моче (Экспресс-диагностика острого панкреатита) | моча разовая | кач. | 2 |
Кадмий (Cd) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 4 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | моча разовая | кол. | 3 - 4 |
Альбумин, Альбумин/Креатинин соотношение в моче | моча разовая | кол. | 2 - 3 |
Мочевая кислота, Мочевая кислота/Креатинин соотношение в моче | моча разовая | кол. | 2 - 3 |
Кальций, Кальций/Креатинин соотношение в моче | моча разовая | кол. | 2 - 3 |
Фосфор, Фосфор/Креатинин соотношение в моче | моча разовая | кол. | 2 - 3 |
Магний, Магний/Креатинин соотношение в моче | моча разовая | кол. | 2 - 3 |
Сера (S) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 4 |
Бета-2-микроглобулин в моче | моча разовая | кол. | 3 - 4 |
Литий (Li) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 4 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | моча разовая | кол. | 3 - 4 |
Ртуть (Hg) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 4 |
Алюминий (Al) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 4 |
Марганец (Mn) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 4 |
Хром (Cr) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 4 |
Свинец (Pb) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 4 |
Медь (Cu) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 4 |
Микроэлементы: Cd, Hg, Pb в моче (3 показателя) | моча разовая | кол. | 4 - 6 |
Микроэлементы и тяжёлые металлы: Hg, Cd, As, Li, Pb, Al в моче (6 показателей) | моча разовая | кол. | 4 - 6 |
Микроэлементы и тяжёлые металлы: Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al в моче (13 показателей) | моча разовая | кол. | 4 - 6 |
Комплексный анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | моча разовая | кол. | 4 - 6 |
Комплексный анализ органических кислот в моче (60 показателей) | моча разовая | кол. | 4 - 6 |
Анализ мочи "Вредные привычки": алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества | моча разовая | кач. | 3 - 4 |
Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их синтетические аналоги : героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш);барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д) бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин ;кокаин. * | моча разовая | кач. | 3 - 4 |
Моча суточная | |||
Глюкоза мочи | моча суточная | кол. | 3 - 4 |
Белок мочи | моча суточная | кол. | 3 - 4 |
Альбумин в моче | моча суточная | кол. | 3 - 4 |
Электрофорез мочи с иммунофиксацией (альбумин, белок, белок Бенс-Джонса) | моча суточная | кол. | 3 - 4 |
Креатинин в моче | моча суточная | кол. | 3 - 4 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | моча суточная, сыворотка крови | кол. | 3 - 4 |
Мочевина в моче | моча суточная | кол. | 3 - 4 |
Мочевая кислота в моче | моча суточная | кол. | 3 - 4 |
Оксалаты в моче | моча суточная с консервантом | кол. | 3 - 4 |
Калий / Натрий / Хлориды в моче | моча суточная | кол. | 3 - 4 |
Кальций в моче | моча суточная | кол. | 3 - 4 |
Фосфор в моче | моча суточная | кол. | 3 - 4 |
Магний в моче | моча суточная | кол. | 3 - 4 |
Медь в моче | моча суточная | кол. | 3 - 4 |
Гормоны и их метаболиты в моче | |||
Кортизол в моче | моча суточная с консервантом | кол. | 3 - 4 |
Кортизол свободный в моче | моча суточная с консервантом | кол. | 3 - 4 |
Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча суточная с консервантом | кол. | 3 - 4 |
Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | моча суточная с консервантом | кол. | 3 - 4 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. | моча суточная с консервантом | кол. | 3 - 4 |
17-кетостероиды в моче (17-КС) | моча суточная с консервантом | кол. | 3 - 4 |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | моча суточная с консервантом | кол. | 3 - 4 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
Наименование теста/услуги | Биометериал | Результат |
Срок выполнения (рабочих дней) |
---|---|---|---|
Панкреатическая эластаза I в кале | кал | кол. | 3 - 4 |
Кальпротектин фекальный | кал | кол | 3 - 4 |
Скрытая кровь в кале (количественно) | кал | кол. | 3 - 4 |
Углеводы в кале (количественно) | кал | кол. | 3 - 4 |
